Propiedades de Piedras Minerales - LaMineria Artesana Ir directamente al contenido

ENVÍO ESTÁNDAR GRATIS A PENÍNSULA 3/10 DÍAS | ENVÍO EXPRÉS 24h/48h GRATIS EN PEDIDOS DE+60€

  • NOVEDADES
  • +VENDIDOS
  • JOYAS
    • PULSERAS
      • VER TODAS
      • PULSERAS ELÁSTICAS
      • PULSERAS HILO
      • PULSERAS CADENAS
    • PENDIENTES
      • VER TODOS
      • PENDIENTES CORTOS
      • PENDIENTES LARGOS
      • AROS
    • COLLARES
      • VER TODOS
      • COLGANTES SOLOS
      • COLLARES HILO
      • COLLARES CADENA
      • CADENAS
    • ANILLOS
    • TOBILLERAS
  • COLECCIONES
    • NOVEDADES
    • PACKS
    • LOS CHACRAS
    • ZODIACO
    • MINERAL THERAPY
    • MINERALES EN TROZO
    • INICIALES
    • DÍA DE LA MADRE
    • MIN-ART DECO
    • JOYEROS Y LLAVEROS
    • RELOJES MINTCOAST
  • POR MINERAL
    • AGUAMARINA
    • AMATISTA
    • AMAZONITA
    • AVENTURINA VERDE
    • CARNEOLA
    • CITRINO
    • CUARZO BLANCO
    • CUARZO ROSA
    • DIAMANTE HERKIMER
    • GRANATE
    • LAPISLÁZULI
    • MALAQUITA
    • OJO DE TIGRE
    • ONIX
    • PIEDRA LUNA
    • PIRITA
    • RODOCROSITA
    • RUBÍ ZOISITA
    • SHUNGIT
    • TURMALINA ROSA
    • TURMALINA
    • TURQUESA
  • POR PROPÓSITO
    • PROTECCIÓN
    • AMOR
    • ESTRÉS
    • ÉXITO Y DINERO
    • SALUD
  • CARTAS/CURSOS
  • OUTLET
Iniciar sesión

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • GBP £ | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
LaMineria Artesana
  • NOVEDADES
  • +VENDIDOS
  • JOYAS
    • PULSERAS
      • VER TODAS
      • PULSERAS ELÁSTICAS
      • PULSERAS HILO
      • PULSERAS CADENAS
    • PENDIENTES
      • VER TODOS
      • PENDIENTES CORTOS
      • PENDIENTES LARGOS
      • AROS
    • COLLARES
      • VER TODOS
      • COLGANTES SOLOS
      • COLLARES HILO
      • COLLARES CADENA
      • CADENAS
    • ANILLOS
    • TOBILLERAS
  • COLECCIONES
    • NOVEDADES
    • PACKS
    • LOS CHACRAS
    • ZODIACO
    • MINERAL THERAPY
    • MINERALES EN TROZO
    • INICIALES
    • DÍA DE LA MADRE
    • MIN-ART DECO
    • JOYEROS Y LLAVEROS
    • RELOJES MINTCOAST
  • POR MINERAL
    • AGUAMARINA
    • AMATISTA
    • AMAZONITA
    • AVENTURINA VERDE
    • CARNEOLA
    • CITRINO
    • CUARZO BLANCO
    • CUARZO ROSA
    • DIAMANTE HERKIMER
    • GRANATE
    • LAPISLÁZULI
    • MALAQUITA
    • OJO DE TIGRE
    • ONIX
    • PIEDRA LUNA
    • PIRITA
    • RODOCROSITA
    • RUBÍ ZOISITA
    • SHUNGIT
    • TURMALINA ROSA
    • TURMALINA
    • TURQUESA
  • POR PROPÓSITO
    • PROTECCIÓN
    • AMOR
    • ESTRÉS
    • ÉXITO Y DINERO
    • SALUD
  • CARTAS/CURSOS
  • OUTLET
Iniciar sesión Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito

Propiedades de los Minerales

Las Propiedades de los Minerales

Descarga el PDF GRATIS AQUÍ

Pie de Página Responsivo
Pie de página

INFORMACIÓN

  • Nosotras
  • Cuida tus joyas
  • Propiedades Minerales
  • Guía del Zodiaco
  • ¿Tienes una Tienda?
  • Blog

AYUDA

  • Guía de Tallas
  • Envío y Devoluciones
  • Contacta
  • FAQ
  • Política de privacidad
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, LaMineria Artesana Tecnología de Shopify
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.